Tableau des échelles

Notez qu'avant le tiret se trouve un Ding.

Les notes entre parenthèses se trouvent en bas.

Kurde
  • Do# Kurde 9 : Do# | Sol# ABC# Ré# Mi# Sol#
  • Do# Kurde 9+2 : do# | (mi) (fa#) sol# ABC# ré# mi# sol#
  • Do# Kurde 9+3 : Do# | (Ré) (Mi) (Fa#) Sol# ABC# Ré# Mi# Sol#

  • Ré Kurde 9:Ré | La Sib DoFa Sol
  • Ré Kurde 10 : Ré | La Sib Do Ré F G Ac
  • D Kurde 12:D | A Bb CDEFGACDE
  • Ré Kurde 9+2:Ré | (Fa) (Sol) La Sib DoFa Sol
  • D Kurde 10+2:D | (F) (G) AA#CDEFGAC
  • Ré Kurde 10+3:Ré | (Fa) (Sol) La Sib DoFaGaC (Ré)
  • D Kurde 10+4:D | (F) (G) AA# CDEFGAC (D) (E)
  • D Kurde 10+6:D | (E) (F) (G) A Bb DOEFGAC (D) (E) (F)
  • D Kurde 12+4:(C) (E) (F) (G) D | AA# CDEFGACDE
Amara | Celtique
  • B2 Amara 9:B | F# ABC# DEF#A
  • B2 Amara 9+8:B | (Ré) (Mi) Fa# (Sol) ABC# Réf# (Sol) La (Si) (Do#) (Ré) (Mi)

  • C Amara 9:C | G Sib CD Mib FGC
  • Do# Amara 9 : Do# | Sol# BC# Ré# Mi# Sol# Si

  • D Amara 9:D | ACDEFGAC
  • D Amara 10:D | ACDEFGACD
  • D Amara 12:D | ACDEFGACDEF
  • D Amara 10+2:D | (F) (G) ACDEFGACD

  • E Amara 9:E | BDEF# GABD
  • E Amara 10:E | BDEF# GABDE
  • E Amara 10+4:(C) (D) E | (G) B (C) DEF# GABDE
  • E Amara 11+5:(Do) (Ré) Mi | (Fa#) (Sol) (La) BDEF# GABDEF#
Pygmée
  • C Pygmée 9 : C | FG Ab C Eb FG Ab
  • Do# Pygmée 9 : Do# | Fa# Sol# La# Mib# Sol# La
  • Do# Pygmée 10 : Do# | Fa# Sol# La# Mi# Sol# La#
  • Do# Pygmée 9+5 : Do# | (Ré) (Mi) Fa# Sol# La (Si) Do# (Ré) Mi# Sol# La (Do#)
  • Do# Pygmée 9+8 : Do# | (Ré) (Mi) Fa# Sol# La (Si) Do# (Ré) Mi# Sol# La (Si) (Do#) (Ré) (Mi)
  • Do# Pygmée 11+6 : Do# | (Ré) (Mi) Fa# Sol# La (Si) Do# (Ré) Mi# Sol# La (Si) Do# (Ré) Mi

  • F Pygmée 9:F | G Ab C Eb FG Ab C
  • F Pygmée 10:F | G Ab C Eb FG Ab C Eb
  • F Pygmée 12:F | G Ab C Eb FG Ab C Eb FG
  • F Pygmée 11+6:(Do) (Réb) (Mib) Fa | Sol Lab (Sib) Do (Réb) Mib Fa Sol Lab Do Réb Mib (Fa)

  • Fa# Pygmée 11+6:(Ré) (Mi) Fa# | Sol# La (Si) Do# (Ré) Mi# Sol# La (Si) Do# (Ré) Mi#
Hedjaz
  • B2 Hijaz 9:B2 | F# ABCD# FA# A

  • C Hijaz 9:C | G Ab BCD Mib FG

  • D Hijaz 10:D | ACD Mib Fa# GACD
Hedjaz roumain
  • E Hijaz roumain 9:E | ABCD# EF# GB
  • E Hijaz roumain 10:E | ABCD# EF# GAB
  • E Hijaz roumain 9+4:(C) (D#) E | (F#) (G) ABCD# FA# GB
  • E Hijaz roumain 10+6:(C) E | (F#) (G) ABCD# EF# GAB (C) (D#) (E)

  • Fa# Hijaz roumain 13 : Fa# | BC# Réff# Sol# ABC# Réff#
Ashakiran
  • C Ashakiran 9 : C | FGABCDEG
  • C Ashakiran 9+8:C | (D) (E) FGABCDE (F) G (A) (B) (C) (D) (E)

  • D Ashakiran 9:D | GABC # DEF # A
  • D Ashakiran 9+2:D | (E) (F#) GABC# DEF# A
  • D Ashakiran 9+8:D | (E) (F#) GABC# DEF# (G) A (B) (C#) (D) (E) (F#)
Sabye
  • Do# Sabye 9 : Do# | Fa# Sol# La# Do# Ré# FaSol#

  • D Sabye 9:D | GABC# DÉF# A

  • E Sabye 9:E | ABC# D# FA# G# B
  • E Sabye 10:E | ABC# D# FA# G# BC#
  • E Sabye 10+6:(C#) (D#) E | (F#) (G#) ABC# D# EF# G# (A) BC# (D#)
  • E Sabye 12+5:(C#) (D#) E | (F#) (G#) ABC# D# EF# G# (A) BC# D# E
La Sirène
  • E La Sirène 9:E | GBC# DEF# GB
  • E La Sirène 10:E | GBC# DEF# GBC#
  • E La Sirène 12:E | GBC#DEF# GBC#DE
  • E La Sirène 9+7:(D) E | (F#) G (A) BC# DEF# GB (C#) (D) (E) (F#)
  • Mi La Sirena 10+8:(D) Mi (F#) | G (A) BC# DEF# G (A) BC# (D) (E) (F#) (G)
Mystique
  • C# Mystic 9 : do# | sol# la# ré# mi-mi# si-cc#

  • D Mystic 9:D | A Bb DEFACD
  • D Mystic 12:D | A Bb DEFACDEFG

  • G2 Mystic 9:G | G Ab CD Eb FG Ab
Ysha Savita
  • Do# Ysha savita 9:Do# | Sol# Do# Ré# Fausse# Sol# Do#

  • D Ysha Savita 9:D | AC# DEF# GAD
  • D Ysha Savita 10:D | AC# DEF# GADE
égéen
  • C Égée 9:C | EGBCEF# GB
Voyage magique
  • F Magic Voyage 9:F | Ab C Eb FG Ab C Eb
Éoliennes
  • Sol2 Éolienne 9 : Sol | Sol Sib CD Mib FaG
  • Sol#2 Éolienne 9:Sol# | Sol# La# BC# Ré# Mi# Sol#
Majeur
  • Do majeur 9 : Do | Sol (G) Réf (Réf. Sol) Sol (G)
  • Do majeur 10+6 : do | (mi) (fa) sol (la) (si) do (ré) (mi)

  • Mi majeur 9:Mi | ABC# Ré# FA# Sol#

  • Fa# Majeur 9 : Fa# | Sol# La# BC# Réd# Fa#
Équinoxe
  • Équinoxe E 9 : E | GBCDEF# GB
  • Équinoxe E 10:E | GBCDEF# GBD
  • Équinoxe E 12:E | GBCDEF# GBDEF#