Skalendiagramm

Beachten Sie, dass vor dem Bindestrich ein Ding steht.

Hinweise in Klammern stehen auf der Unterseite.

Kurde
  • C# Kurd 9: C# | G# ABC# D# EF# G#
  • C# Kurd 9+2: C# | (E) (F#) G# ABC# D# EF# G#
  • C# Kurd 9+3: C# | (D) (E) (F#) G# ABC# D# EF# G#

  • D Kurd 9: D | A Bb CDEFGA
  • D Kurd 10: D | A Bb CDEFGAC
  • D Kurd 12: D | A Bb CDEFGACDE
  • D Kurd 9+2: D | (F) (G) A Bb CDEFGA
  • D Kurd 10+2:D | (F) (G) AA# CDEFGAC
  • D Kurd 10+3: D | (F) (G) A Bb CDEFGAC (D)
  • D Kurd 10+4: D | (F) (G) AA# CDEFGAC (D) (E)
  • D Kurd 10+6: D | (E) (F) (G) A Bb CDEFGAC (D) (E) (F)
  • D Kurd 12+4: (C) (E) (F) (G) D | AA# CDEFGACDE
Amara | Keltisch
  • B2 Amara 9:B | F# ABC# DEF# A
  • B2 Amara 9+8: B | (D) (E) F# (G) ABC# DEF# (G) A (B) (C#) (D) (E)

  • C Amara 9: C | G Bb CD Eb FGC
  • C# Amara 9: C# | G# BC# D# EF# G# B

  • D Amara 9: D | ACDEFGAC
  • D Amara 10: D | ACDEFGACD
  • D Amara 12: D | ACDEFGACDEF
  • D Amara 10+2:D | (F) (G) ACDEFGACD

  • E Amara 9: E | BDEF# GABD
  • E Amara 10: E | BDEF# GABDE
  • E Amara 10+4:(C) (D) E | (G) B (C) DEF# GABDE
  • E Amara 11+5: (C) (D) E | (F#) (G) (A) BDEF# GABDEF#
Pygmäe
  • C Pygmy 9: C | FG Ab C Eb FG Ab
  • C# Pygmy 9: C# | F# G# AC# EF# G# A
  • C# Pygmy 10: C# | F# G# AC# EF# G# AC#
  • C# Pygmäen 9+5: C# | (D) (E) F# G# A (B) C# (D) EF# G# A (C#)
  • C# Pygmäen 9+8: C# | (D) (E) F# G# A (B) C# (D) EF# G# A (B) (C#) (D) (E)
  • C# Pygmäen 11+6: C# | (D) (E) F# G# A (B) C# (D) EF# G# A (B) C# (D) E

  • F Pygmäen 9: F | G Ab C Eb FG Ab C
  • F Pygmy 10: F | G Ab C Eb FG Ab C Eb
  • F Pygmäen 12: F | G Ab C Eb FG Ab C Eb FG
  • F Pygmäen 11+6: (C) (Db) (Eb) F | G Ab (Bb) C (Db) Eb FG Ab C Db Eb (F)

  • F# Pygmäen 11+6: (D) (E) F# | G# A (B) C# (D) EF# G# A (B) C# (D) EF#
Hedschas
  • B2 Hijaz 9:B2 | F# ABCD# EF# A

  • C Hijaz 9:C | G Ab BCD Eb FG

  • D Hijaz 10:D | ACD Eb F# GACD
Rumänischer Hedschas
  • E Rumänischer Hijaz 9:E | ABCD# EF# GB
  • E Rumänischer Hijaz 10:E | ABCD# EF# GAB
  • E Rumänischer Hijaz 9+4:(C) (D#) E | (F#) (G) ABCD# EF# GB
  • E Rumänischer Hijaz 10+6:(C) E | (F#) (G) ABCD# EF# GAB (C) (D#) (E)

  • F# Rumänischer Hijaz 13: F# | BC# DFF# G# ABC# DFF#
Ashakiran
  • C Ashakiran 9: C | FGABCDEG
  • C Ashakiran 9+8:C | (D) (E) FGABCDE (F) G (A) (B) (C) (D) (E)

  • D Ashakiran 9:D | GABC# DEF# A
  • D Ashakiran 9+2:D | (E) (F#) GABC# DEF# A
  • D Ashakiran 9+8:D | (E) (F#) GABC# DEF# (G) A (B) (C#) (D) (E) (F#)
Sabye
  • C# Saite 9: C# | F# G# A# CC# D# FG#

  • D Sabye 9: D | GABC# DEF# A

  • E Sabye 9:E | ABC# D# EF# G# B
  • E Sabye 10:E | ABC# D# EF# G# BC#
  • E Sabye 10+6:(C#) (D#) E | (F#) (G#) ABC# D# EF# G# (A) BC# (D#)
  • E Sabye 12+5:(C#) (D#) E | (F#) (G#) ABC# D# EF# G# (A) BC# D# E
La Sirena
  • E La Sirena 9:E | GBC# DEF# GB
  • E La Sirena 10:E | GBC# DEF# GBC#
  • E La Sirena 12:E | GBC# DEF# GBC# DE
  • E La Sirena 9+7:(D) E | (F#) G (A) BC# DEF# GB (C#) (D) (E) (F#)
  • E La Sirena 10+8:(D) E (F#) | G (A) BC# DEF# G (A) BC# (D) (E) (F#) (G)
Mystiker
  • C# Mystic 9: C# | G# AC# D# EG# BC#

  • D Mystic 9: D | A Bb DEFACD
  • D Mystic 12: D | A Bb DEFACDEFG

  • G2 Mystic 9: G | G Ab CD Eb FG Ab
Ysha Savita
  • C# Ysha savita 9: C# | G# CC# D# FF# G# C#

  • D Ysha savita 9:D | AC# DEF# GAD
  • D Ysha savita 10:D | AC# DEF# GADE
ägäisch
  • C Ägäis 9: C | EGBCEF# GB
Magische Reise
  • F Magic Voyage 9: F | Ab C Eb FG Ab C Eb
äolisch
  • G2 Äolisch 9: G | GA Bb CD Eb FG
  • G#2 Äolisch 9: G# | G# A# BC# D# EF# G#
Wesentlich
  • C-Dur 9: C | GABCDEFG
  • C-Dur 10+6: C | (E) (F) GABCDEFG (A) (B) C (D) (E)

  • E-Dur 9:E | ABC# D# EF# G#

  • F#-Dur 9: F# | G# A# BC# DD# FF#
Tagundnachtgleiche
  • E Equinox 9: E | GBCDEF# GB
  • E Equinox 10: E | GBCDEF# GBD
  • Tagundnachtgleiche 12:E | GBCDEF# GBDEF#